객실안내
	| 객실명 | 면적(㎡) | 인원(최소/최대) | 리모델링기간 | 이벤트 | 명절연휴 | 계절 성수기 | 성수기 | 준성수기 | 비수기 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이리스 | 49 | 3/4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 쟈스민 | 49 | 3/4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 로즈마리 | 49 | 3/4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 진달래 | 29 | 2/3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 채송화 | 36 | 4/4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 개나리 | 46 | 4/5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 라벤더 | 69 | 6/8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 백합 | 39 | 4/5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 장미 | 39 | 4/5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 이용규정안내
	기본예약안내
홈페이지 메뉴 - 예약안내에서 확인하실 수 있습니다.

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							




