객실안내
| 객실명 | 면적(㎡) | 인원(최소/최대) | 성수기 | 준성수기 | 비수기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이리스 | 49 | 3/5 |
|
|
|
| 쟈스민 | 49 | 3/5 |
|
|
|
| 로즈마리 | 49 | 3/5 |
|
|
|
| 진달래 | 29 | 2/3 |
|
|
|
| 채송화 | 36 | 2/5 |
|
|
|
| 개나리 | 46 | 2/5 |
|
|
|
| 라벤더 | 69 | 4/10 |
|
|
|
| 백합 | 39 | 2/5 |
|
|
|
| 장미 | 39 | 2/5 |
|
|
|
이용규정안내
기본예약안내
홈페이지 메뉴 - 예약안내에서 확인하실 수 있습니다.
