예약 안내
입금계좌
객실별 요금 안내
객실 | 면적(㎡/평) | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 공휴일전날 |
추가요금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 아동 | 유아 | ||||||
아이리스(스파)
기준3명 최대4명 |
49㎡/15평 | 비수기 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
준성수기 | 180,000 | 210,000 | 210,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
극성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
쟈스민(스파)
기준3명 최대4명 |
49㎡/15평 | 비수기 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
준성수기 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
로즈마리(스파)
기준3명 최대4명 |
49㎡/15평 | 비수기 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
준성수기 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
진달래(커플)
기준2명 최대3명 |
29㎡/9평 | 비수기 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
성수기 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
준성수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
극성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
채송화(커플/가족)
기준4명 최대4명 |
36㎡/11평 | 비수기 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
준성수기 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
개나리(복층/가족)
기준4명 최대5명 |
46㎡/14평 | 비수기 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
준성수기 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
극성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
라벤더(가족)
기준6명 최대8명 |
69㎡/21평 | 비수기 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
성수기 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
준성수기 | 250,000 | 290,000 | 290,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
극성수기 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
백합(복층/가족)
기준4명 최대5명 |
39㎡/12평 | 비수기 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
준성수기 | 140,000 | 170,000 | 170,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
장미(복층/가족)
기준4명 최대5명 |
39㎡/12평 | 비수기 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
준성수기 | 140,000 | 170,000 | 170,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
진달래 디럭스(커플룸)
기준2명 최대3명 |
29㎡/9평 | 비수기 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
준성수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
채송화 디럭스(커플/가족)
기준3명 최대4명 |
36㎡/11평 | 비수기 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
준성수기 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
개나리 디럭스(복층)
기준3명 최대5명 |
46㎡/14평 | 비수기 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
준성수기 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
라벤더 디럭스(가족)
기준5명 최대8명 |
69㎡/21평 | 비수기 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
성수기 | 330,000 | 330,000 | 370,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
준성수기 | 250,000 | 290,000 | 290,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
극성수기 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
백합 디럭스(복층/커플)
기준3명 최대4명 |
39㎡/12평 | 비수기 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
준성수기 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
장미 디럭스(복층/커플)
기준3명 최대4명 |
39㎡/12평 | 비수기 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
준성수기 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
이용 안내
예약안내
- 펜션에서는 인터넷 실시간예약과 전화를 통한 예약을 진행하고 있습니다.
- 예약신청 이후 일정 시간내에 이용요금 결제가 이루어지지 않을 경우에 예약신청은 자동으로 취소될 수 있습니다. 예약하신분과 입금하신 분의 이름이 다른 경우에는 미리 전화주세요.
- 기준인원 초과시 1만5천원(1인)의 추가요금이 적용됩니다.예약인원보다 초과되었을 경우 미리 말씀하셔야 하며 최대인원 초과시는 입실이 불가능합니다. (3세 미만 1인까지 추가요금 없음)
- 보호자를 동반하지 않은 미성년자의 이용을 불가합니다.
- 입실시간은 이용당일 오후 3시부터 밤 10시까지 입니다. 밤 10시 이후 펜션에 도착하실 경우 미리 연락하셔야 합니다. 사전에 연락이 없었을 경우에는 입실에 제한을 받으실 수 있습니다.
- 퇴실시간은 마지막 이용일 낮 11시까지입니다. 퇴실시간 이후 퇴실 시 추가요금이 발생할 수 있습니다.
- 바베큐 숯+그릴 이용료는 별도입니다. (4 인까지 2 만원이며 추가 시 1인당 5,000원)
유의사항
- 화재 및 다른 사람의 건강을 위해 실내에서는 금연입니다.
- 쾌적한 객실 환경을 위해 고기를 굽는 조리는 할 수 없습니다.
- 최대인원수를 초과 이용하고자 하는 경우는 사전 협의하여야 합니다.
- 애완동물과 함께 펜션을 이용할 수 없습니다.
- 보호자를 동반하지 않는 미성년자는 이용할 수 없습니다.
- 온수는 심야전력을 이용하여 데워집니다. 다른 사람을 위해 온수 사용시 절수를 부탁드립니다.
- 이용객의 부주의로 인한 사고에 대해서는 펜션이 책임지지 않습니다.
- 퇴실전에 사용하신 식기류와 주방용품은 세척해주시고 제자리에 놓아주세요. 쓰레기는 지정된 장소에 분리하여 배출해주시기 바랍니다.
- 다른 투숙객의 조용하고 편안한 휴식을 위하여 고성방가, 가무, 무분별한 음주는 삼가해 주시기 바랍니다.
(밤 11시 이후, 고성방가, 가무, 무분별한 음주 등의 소음으로 다른 투숙객에게 피해가 예상될 경우 주의 조치게 될 것이며, 주의 후에도 시정이 되지 않을 시에는 퇴실조치하게 됩니다. 이 경우 객실 이용요금은 환불되지 않습니다.
기간 안내
기간 | 시작날짜 | 종료날짜 |
---|---|---|
여름 준성수기 | 2023-07-02(일) | 2023-07-20(목) |
여름 준성수기 | 2023-08-16(수) | 2023-08-27(일) |
여름 성수기 | 2023-07-21(금) | 2023-07-27(목) |
여름 성수기 | 2023-08-06(일) | 2023-08-15(화) |
극성수기 | 2023-07-28(금) | 2023-08-05(토) |
환불 안내
기준 | 취소수수료(%) | 환불액(%) |
---|---|---|
이용일 당일 | 100% | 환불 없음 |
이용일 1일전 | 100% | 환불 없음 |
이용일 2일전 | 80% | 환불 20% |
이용일 3일전 | 70% | 환불 30% |
이용일 4일전 | 60% | 환불 40% |
이용일 5일전 | 50% | 환불 50% |
이용일 6일전 | 30% | 환불 70% |
이용일 7일전 | 10% | 환불 90% |
이용일 8일전 | 10% | 환불 90% |
이용일 9일전 | 10% | 환불 90% |
기본 수수료 | 10% | 환불 90% |